For at lette presset på virksomhedernes likviditet som følge af de højere energiafgifter, har folketinget som led i aftalen om inflationshjælp, vedtaget lov om udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag. Bemærk at det kun er indbetalingsfristerne, der er udskudt. Frister for indberetning ændres ikke.
Nye frister
| SMV-virksomheder | Store virksomheder |
|---|---|
| Små og mellemstore virksomheder (SMV-virksomheder) er virksomheder, der betaler under 250.000 i am-bidrag og/eller under 1 million i A-skat om året | Store virksomheder er virksomheder, der betaler over 250.000 i am-bidrag og/eller over 1 million i A-skat om året |
| Afregningsperiode juni 2023: | Afregningsperiode juli 2023: |
|
|
| Afregningsperiode juli 2023: | Afregningsperiode august 2023: |
|
|
Komplet oversigt over gældende frister
For nemheds skyld viser vi gældende frister her, men du kan også slå dem op på SKATS hjemmeside
Frister for små og mellemstore virksomheder
| Afregningsperiode | Indberetningsfrist | Betalingsfrist |
|---|---|---|
| November 2022 | 12. december 2022 | 12. december 2022 |
| December 2022 | 17. januar 2023 | 17. januar 2023 |
| Januar 2023 | 10. februar 2023 | 10. februar 2023 |
| Februar 2023 | 10. marts 2023 | 10. marts 2023 |
| Marts 2023 | 11. april 2023 | 11. april 2023 |
| April 2023 | 10. maj 2023 | 10. maj 2023 |
| Maj 2023 | 12. juni 2023 | 12. juni 2023 |
| Juni 2023 | 10. juli 2023 | 31. oktober 2023 |
| Juli 2023 | 10. august 2023 | 12. februar 2024 |
| August 2023 | 11. september 2023 | 11. september 2023 |
| September 2023 | 10. oktober 2023 | 10. oktober 2023 |
| Oktober 2023 | 10. november 2023 | 10. november 2023 |
| November 2023 | 11. december 2023 | 11. december 2023 |
| December 2023 | 17. januar 2024 | 17. januar 2024 |
Frister for store virksomheder
| Afregningsperiode | Indberetningsfrist | Betalingsfrist |
|---|---|---|
| December 2022 | 30. december 2022 | 30. december 2022 |
| Januar 2023 | 31. januar 2023 | 31. januar 2023 |
| Februar 2023 | 28. februar 2023 | 28. februar 2023 |
| Marts 2023 | 31. marts 2023 | 31. marts 2023 |
| April 2023 | 28. april 2023 | 28. april 2023 |
| Maj 2023 | 31. maj 2023 | 31. maj 2023 |
| Juni 2023 | 30. juni 2023 | 30. juni 2023 |
| Juli 2023 | 31. juli 2023 | 10. november 2023 |
| August 2023 | 31. august 2023 | 29. februar 2024 |
| September 2023 | 29. september 2023 | 29. september 2023 |
| Oktober 2023 | 31. oktober 2023 | 31. oktober 2023 |
| November 2023 | 30. november 2023 | 30. november 2023 |
| December 2023 | 29. december 2023 | 29. december 2023 |

