| 2024 | 2023 | |
| Bundskat | 12,01 pct. | 12,06 pct. |
| Topskat | 15 pct. | 15 pct. |
| Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) | 588.900 kr. | 568.900 kr. |
| Skatteloft, personlig indkomst | 52,07 pct. | 52,07 pct. |
| Værdi af fri bil: | ||
| Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. | 23 pct. | 23,5 pct. |
| Over 300.000 kr. | 22 pct. | 21,5 pct. |
| Straksafskrivning af småaktiver | 33.100 kr. | 32.000 kr. |
| Diæter & rejsegodtgørelse: | ||
| Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 574 kr. | 555 kr. |
| Tillæg, særlige lande | 180 kr. | 173 kr. |
| Logigodtgørelse | 246 kr. | 238 kr. |
| Befordringsfradrag: | ||
| Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) | 2,23 kr. | 2,19 kr. |
| Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) | 1,12 kr. | 1,10 kr. |
| Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil): | ||
| Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km | 3,79 kr. | 3,73 kr. |
| Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km | 2,23 kr. | 2,19 kr. |
| Pensionsbeskatning: | ||
| Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 | 63.100 kr. | 60.900 kr. |
| Personalegoder: | ||
| Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet | 7.000 kr. | 6.700 kr. |
| Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet | 1.300 kr. | 1.300 kr. |
| Bagatelgrænse for julegaver | 900 kr. | 900 kr. |
| Værdien af fri telefon, computer og internet | 3.200 kr. | 3.100 kr. |
Du kan finde samtlige takster på skat.dk

